Chocolat en poudre 69% (sucre, cacao en poudre 42%), cacao maigre en poudre 28%, émulsifiant : lécithine de SOJA, arômes naturels,
Soja
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR : | 100g |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 1 593 |
| Énergie (kcal) | 381 |
| Lipides | 13,2 |
| Acides gras saturés | 7 |
| Glucides | 38,6 |
| Sucres | 28,6 |
| Fibres | 12,3 |
| Protéines | 14,6 |
| Sel | 0,23 |
| Sodium | 0,09 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: