Chocolat en poudre 88% (sucre, cacao en poudre 32%), cacao maigre en poudre 10%, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel.
Soja
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR : | 100g |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 1 651 |
| Énergie (kcal) | 392 |
| Lipides | 8,9 |
| Acides gras saturés | 4,6 |
| Glucides | 62,3 |
| Sucres | 57,6 |
| Fibres | 12,4 |
| Protéines | 8,6 |
| Sel | 0,17 |
| Sodium | 0,07 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: