LAIT entier en poudre (51,4%), sucre, cacao maigre avec lécithines (14,6%) [cacao maigre¹(13,8%), émulsifiant (lécithines)], arômes naturels, cannelle, sel, matière grasse de LAIT anhydre. ¹Bilan massique certifié Rainforest Alliance. Www.ra.org/fr.
Lait, Soja
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR : | 100g |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 1 859 |
| Énergie (kcal) | 443 |
| Lipides | 15,8 |
| Acides gras saturés | 9,4 |
| Glucides | 53,8 |
| Sucres | 51 |
| Fibres | 6,3 |
| Protéines | 17,2 |
| Sel | 0,59 |
| Sodium | 0,24 |
| Vitamine C | 0,08 |
| Vitamine PP (Niacine) | 0,02 |
| Acide pantothénique | 0,01 |
| Calcium | 0,77 |
| Magnésium | 0,36 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: