Capsule de lait : LAIT entier en poudre (82%), sucre (17.6%), matière de grasse anhydre de LAIT. Capsule de café torréfié moulu.
Lait
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR : | 100g |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 1 749 |
| Énergie (kcal) | 419 |
| Lipides | 20,7 |
| Acides gras saturés | 12,1 |
| Glucides | 33,6 |
| Sucres | 30,1 |
| Fibres | 10,6 |
| Protéines | 17,2 |
| Sel | 0,45 |
| Sodium | 0,18 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: