Lait de coco allégé 89% (eau, extrait de noix de coco), amidon modifié, protéines de pois, citrates de calcium, sel, ferments.
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR : | 100g |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 311 |
| Énergie (kcal) | 75 |
| Lipides | 4,9 |
| Acides gras saturés | 4,1 |
| Glucides | 7 |
| Sucres | 0,6 |
| Protéines | 0,6 |
| Sel | 0,09 |
| Sodium | 0,04 |
| Calcium | 0,12 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: