- Nouveau
Chocolat au lait 55% (sucre de canne, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao), riz complet 45%.
Lait
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR : | 100g |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 2 137 |
| Énergie (kcal) | 511 |
| Lipides | 24,7 |
| Acides gras saturés | 15 |
| Glucides | 63 |
| Sucres | 29,1 |
| Fibres | 3,9 |
| Protéines | 7,1 |
| Sel | 0,09 |
| Sodium | 0,04 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: