Ingrédients:
Poivrons rouges 34%, poivrons verts 33%, poivrons jaunes 33%.
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR : | 100g |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 108 |
| Énergie (kcal) | 25 |
| Lipides | 0,5 |
| Acides gras saturés | 0,1 |
| Glucides | 4,2 |
| Sucres | 3,2 |
| Fibres | 2,2 |
| Protéines | 0,9 |
| Sel | 0,02 |
| Sodium | 0,01 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: