Eau,sucre,jus de citron,jus d’orange,jus de pomme ,jus d’ananas,jus de banane , jus de kiwi , arôme naturel ,
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR : | 100ml |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 130 |
| Énergie (kcal) | 31 |
| Lipides | 0,5 |
| Acides gras saturés | 0,1 |
| Glucides | 7,3 |
| Sucres | 7,3 |
| Protéines | 0,5 |
| Sel | 0,01 |
| Vitamine C | 0,01 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: