Blé 65%, sucre, sirop de glucose, miel 1,1%, carbonate de calcium, vitamines et minéraux (C, niacine, B6, B1, B2, acide folique, fer), arôme, huile de tournesol
Gluten
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR : | 100g |
|---|---|
| Énergie (kcal) | 383 |
| Lipides | 1,5 |
| Acides gras saturés | 0,3 |
| Glucides | 80 |
| Sucres | 32,3 |
| Fibres | 5,9 |
| Protéines | 9,7 |
| Sel | 0,05 |
| Sodium | 0,02 |
| Vitamine C | 0,07 |
| Vitamine PP (Niacine) | 0,01 |
| Calcium | 0,2 |
| Fer | 0,01 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: