Blé complet 33%, farine de blé 23%, sucre de canne", maïs, cacao maigre 4,8%, chocolat noir 3,2% (pâte de cacao, sucre de canne, beurre de cacao), cacao 2,7%, sel
Gluten
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR : | 100g |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 1 581 |
| Énergie (kcal) | 374 |
| Lipides | 3,6 |
| Acides gras saturés | 1,8 |
| Glucides | 72 |
| Sucres | 20 |
| Fibres | 7,7 |
| Protéines | 9,3 |
| Sel | 0,4 |
| Sodium | 0,16 |
| Phosphore | 0,03 |
| Magnésium | 0,14 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: