Noix de cajou, huile de tournesol.
Fruits à coque, Noix de cajou et produits a base de noix de cajou anacardium occidentale
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR : | 100g |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 2 555 |
| Énergie (kcal) | 620 |
| Lipides | 48 |
| Acides gras saturés | 8,8 |
| Glucides | 23 |
| Sucres | 6,2 |
| Fibres | 6 |
| Protéines | 20 |
| Sel | 0,02 |
| Sodium | 0,01 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: