Dire quelque chose...
Rien n'a été trouvé. Répetez s'il-vous-plait.
Navigateur non supporté. Désolé...
Biscuit raisins 270 g
Gluten
| VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES POUR : | 100g |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 1 858 |
| Énergie (kcal) | 442 |
| Lipides | 14 |
| Acides gras saturés | 1,3 |
| Glucides | 68 |
| Sucres | 17 |
| Fibres | 4,9 |
| Protéines | 8,5 |
| Sel | 0,2 |
| Sodium | 0,08 |
| Vitamine E | 0,01 |
| Vitamine B9 (Acide folique) | 0,08 |
| Magnésium | 0,27 |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: